| 상품명 | [최저가 보장관] 닥터 키로틴 6박스+1박스 추가증정 |
|---|---|
| 상품요약정보 | 성장기 우리 아이를 위한 맛있는 영양 젤리 |
| 소비자가 | |
| 판매가 | 69,900원 53% |
| 구매 적립금 | 690원 |
| 배송비 | 무료 |

링티몰 최저가 보장관 페이지 상품 중 구매 상품이
최저가가 아닌 경우, 차액의 2배 만큼
링티몰 적립금으로 보상해드립니다.
링티 오리지널 10박스, 링티 수분콜라겐 10박스, 닷티 6박스, 닥터 키로틴 6박스
*최저가 보장 상품은 추가 및 변경될 수 있습니다.
| 판매 금액 | 박스당 가격 | |
|---|---|---|
| 링티몰 10박스 | 148,000원 | 14,800원 |
| C 판매처 8박스 | 116,000원 | 14,500원 |
차액 300원 x 10박스 x 2배
6,000원 적립금 보상



성장기, 지금이 가장 중요하니까 우리 아이의 건강한 성장을 위해!
링티 공식몰에서만 만날 수 있는 특별한 혜택!
닥터 키로틴 6박스 구매 시, 1박스 추가 증정!


더 맛있게 UPGRADE!
4.9/5
★★★★★
스틱형 젤리여서 아이 스스로 쥐고 먹기 편해요!
이 제품은 압도적으로 애들이 먼저 찾습니다.
캔디바맛 같다며 또 먹고 싶다고 하네요~ 스스로 찾는 맛이라 대만족입니다.
건강하게 간식처럼 챙겨줄 수 있어서 좋아요!
어린이 성장을 위한 후원 협약
링티는 한국초등학교태권도연맹과 후원 협약을 체결하여 태권도 우수 인재 육성과 어린이의 건강한 성장을 지원하고 있습니다.
제 4회 한국초등연맹
태권도 대회 제품 후원
태권도 꿈나무 선수 동계 합숙훈련 제품 후원
MTA태권도 전국 30개 지점 제품 후원
닥터 키르토인, 이제 약국에서도 만나보세요.
* 방문 전, 해당 약국에 제품 보유 여부를 미리 확인하고 방문해 주세요.

아이가 또래보다 왜소해서 걱정이에요
입맛이 까다로워서 다른 영양제를 줘도 잘 안먹고, 결국 찬장에 쌓이기만 해요
당이 많거나 영양가 없는 간식 말고 건강한 간식을 챙겨주고 싶어요
아이가 잘 성장하기 위해서는 적절한 영양공급, 꾸준한운동, 충분한 수면, 수분섭취를 잘 챙겨주셔야 하는데, 그 중에서 가장 중요한 것은 시기에 맞는 적절한 영양 공급입니다.
아이본병원 소아청소년과 전문의 김동운 원장
| 영양소 |
|---|
| 단백질 |
| 칼슘 |
| 비타민D |
| 비타민B6 |
한창 크는 성장기에는 특히 영양 공급이 중요한데, 성장기의 중요한 영양소로 비타민 B6, 칼슘, 비타민D, 단백질 등의 기본 요소가 있습니다.
※ 건강기능식품이 아닌 식품에 해당합니다. ※ 위의 설명은 일반적인 건강정보로, 제품의 효능이나 효과에 대한 설명이 아닙니다.
성장기 우리아이
골든타임 놓치기 전에
지금부터라도 잘 챙겨줘야 합니다.

하루 한 포로 성장기에 필요한 균형 잡힌 영양을 맛있고 간편하게 챙길 수 있어요.
아이 입맛에 꼭 맞는 부드러운 밀크 소다맛으로 거부감 없이 간식처럼 스스로 성장 루틴을 만들어가요.

운동 전후, 식사 전후 에너지 보충이 필요한 순간, 한 표로 간편하게 간식처럼 챙겨주세요
실온 그대로 먹어도
시원하게 먹어도
식사전후
간식대용
활동 후
* 1일 1개 섭취로 권장드립니다.
| image_text | label |
|---|---|
| 자라나는 성장기 아이 | |
| 식사 외에 추가로 영양소가 필요한 아이 | |
| 건강한 간식이 필요한 아이 | |
| 또래보다 왜소한 아이 |
| question | answer |
|---|---|
| 몇 살부터 먹는 제품인가요? | 스틱젤리 제형으로 꼭꼭 씹어서 섭취가 가능한 4세 이상부터 섭취 권장드립니다. |
| 매일 먹어도 괜찮나요? | 필요한 영양소를 골고루 담아 매일 1포씩 섭취하셔도 됩니다. |
| question | answer |
|---|---|
| 언제 먹는 것이 좋은가요? | 식전, 식후, 야외 활동 시, 간식 대용 등 언제나 아이가 필요로 할 때 자유롭게 섭취시키시면 됩니다. |
| 섭취 시 주의사항이 있나요? | 닥터 키로틴은 젤리 제품으로, 섭취 시 목에 걸리지 않도록 충분히 씹어서 삼킬 수 있게 지도 부탁드립니다. |
| 보관은 어떻게 하나요? | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 서늘한 곳에 보관하시고, 차갑게 또는 얼려서 드실 경우 냉장 또는 냉동보관 후에 섭취하시면 됩니다. |
| 젤리 색상이 진하게 변했어요, 제품에 문제가 있는 걸까요? | 본 제품에 포함된 단백질과 당 성분이 반응하면서 발생하는 자연스러운 현상(마이야르 반응, Maillard reaction)으로, 제품의 맛이나 안전성에는 전혀 이상이 없습니다. 안심하고 섭취하셔도 되며, 색상 변화를 줄이기 위해 냉장 보관을 권장드립니다. |
닥터 키로틴은 안전한 제조업체에서 생산한 제품입니다.
식품위생법」 제48조제3항 · 제48조의2제3항 및 같은 법 시행규칙 제63조제3항 · 제63조의2제3항에 따라 식품안전관리인증기준적용업소로 인증합니다.
믿을 수 있는 원료만을 선별하여 생산한 제품입니다.
| 원료 | 설명 |
|---|---|
| 분리유청단백 | 1987년 설립된 미국 대표 유제품 회사 |
| 독일산 칼슘 | 150년 역사 미네랄 전문기업 |
| 스위스산 비타민D3 독일산 비타민B6 | 100여년 전통 DSM사 |

링티는 꾸준한 연구개발과 실험을 진행하고 있으며, 더 나은 조성이 발견된 경우 지체 없이 제품에 반영하고 있습니다. 이에 따라 생산된 시기별로 구성 성분과 함량이 조금씩 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 닥터 키토틴 |
| 식품유형 | 캔디류 |
| 내용량 | 280 g(20 g X 14포) |
| 소비기한 | 제품별도 표기 |
| 제조년월 | 제품별도 표기 |
| 내포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 품목보고번호 | 20110084489713 |
| 유통전문판매원 | (주)링티 서울특별시 서초구 서초대로77길 55, B1층(서초동, 에이프로스퀘어) |
| 제조원 | (주)웰파인(강원특별자치도 횡성군 우천면 우천제2농공단지로 77) |
| 원재료 및 함량 | 정제수, 이소말토올리고당, 에리스리톨(감미료) 15 %, 초지분자피쉬콜라겐펩타이드(300 Da, 중국산), 구연산칼륨, 혼합제제(로커스트콩검, 잔탄검, 포도당, 한천, 타마린드검), 시클로덱스트린계, 유청분리단백(미국산), 구연산, 효소처리스테비아(감미료), 향료(소다향), 구연산나트륨, 복합향료추출물(홍귤(국산), 감초(국산), 향료(천연소다향), 혼합제제[아라비아검, 자당, 옥수수전분, 가공유지(팜유), 이산화규소, 비타민D3, 비타민E(dl-α-tocopherol)], 비타민B6염산염, 탈지분유 우유함유 |
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포(20 g)를 씹어서 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | - 소비기한을 확인 후 섭취하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수 하시기 바랍니다. - 이상사례 발생 시 즉시 섭취를 중단하시고, 전문가와 상담하시거나 고객센터로 문의하시기 바랍니다. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 위험이 있으니 취급 시 주의 하십시오. - 특히질제, 알레르기 체질인 경우는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 젤리 형태의 제품으로 섭취 시 목에 걸리지 않도록 주의하십시오. - 제품의 특성상 물이 생기는 현상이 있을 수 있으며, 개봉 시 내용물이 흘러 나올 수 있으니 주의하십시오. - 과량 섭취 시 설사를 일으킬 수 있습니다. |
| 보관방법 | 개봉 전 직사광선을 피하고 습기가 없는 서늘한 곳에 실온 보관하시고, 개봉 후에는 반드시 냉장보관 하시고 빨리 섭취하시기 바랍니다. |
| 반품 및 교환처 | 구입처 및 고객센터 |
| 고객센터 | 1544-5200 |
35 kcal
| 영양성분 | 1포(20 g)당 함량 | 영양소기준치 |
|---|---|---|
| 열량 | 35 kcal | |
| 나트륨 | 5 mg | 0 % |
| 탄수화물 | 13 g | 4 % |
| 당류 | 4 g | 4 % |
| 지방 | 0 g | 0 % |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 0 g | 0 % |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
| 단백질 | 0 g | 0 % |
| 비타민D | 1.35 μg | 15 % |
| 비타민B6 | 0.45 mg | 30 % |
| 칼슘 | 1.5 mg | 0 % |
총 내용량 280 g (20 g x 14포) 1포(20 g) 당 35 kcal
| 1포당 | 35 kcal | 1일 영양소기준치에 대한 비율 |
|---|---|---|
| 열량 | 35 kcal | |
| 나트륨 | 20 mg | 1 % |
| 탄수화물 | 7 g | 2 % |
| 당류 | 1 g | 1 % |
| 지방 | 0 g | 0 % |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 0 g | 0 % |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
| 단백질 | 1.4 g | 3 % |
| 비타민D | 10 ug | 100 % |
| 비타민B6 | 0.225 mg | 15 % |
| 칼슘 | 105 mg | 15 % |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
Copyright Lingtea. All Rights Reserved.