
hebe****
마시면 잠을 잘 못자긴 한데.. 운동 많이 한날 마시고 자면 다음날 개운하더라고요
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

hebe****
마시면 잠을 잘 못자긴 한데.. 운동 많이 한날 마시고 자면 다음날 개운하더라고요
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

junh******
엄마 선물용으로 주문했어요~~ 너무 만족하고 좋아하셔서 저도 좋네요^^
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

dy****
맛있고 기운없을 때 좋습니다
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

333h***
골프 필드 나갈때 필수품이예요. 갈증도 해소하고 피로감도 줄어줘서 좋고 맛도 좋아서 너무 좋아요.
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

lkmb******
아주 좋은 상품을 아주 좋은 가격에 사게되어 몹시 좋습니다 수 있는
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

blue*****
꾸준히 마시면 뭔가 효과가 있겠죠
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

wlsd******
뭔가 술먹고 그다음날 수분 흡수 잘되어 해장 잘되는 느낌입니다
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

didi****
맛나게 잘먹고 있습니다
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

celi*****
보틀을 안받는 설정도 만들어주세요 사은품 받는거좋은사람도 있지만 주부로써 세척이 그렇게 편한 디자인은 아니라 안받고싶은 사람도 있으니까.. 운동도 많고 장이 별로좋지않은 사람도 있어서 이렇게 몇번째구매해요.5인가족인데 입맛이 달라서 여러가지맛으로요
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

astr******
운동할 때 매일 하나씩 마셔요 거의 다 마셔서 재주문 예정압니다
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

행복한그녀(박***
설 선물로 너무 좋아요 가격도 싸게 샀고 구성도 최고예요
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

행복한그녀(박***
설 특가로 이렇게나 싸게 구매할 수 있다니요 평소 링티 애호가로서 좋지만 그동안 비싸게 산 이력이 쬐끔 아깝기도 하네요
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

링티는 대한경구수액학회를 지원합니다


13만 리뷰의 주인공 링티 베스트셀러 3종을 모두 담았어요
링티 인기 건강기능세트 비타민, 활력, 장 건강 모두 담았어요

링티로 회복! 무려 1억 포 판매 돌파
쌓아두는 뻔한 선물이 아닌 누구나 필요한 건강한 수분 선물
의사가 만든 링티
수분 회복을 위해 SGLT-1을 활성화하는 과학적인 배합까지 함께 연구했습니다.
21만 리뷰, 고객만족도 4.9
마셔보면 아는 링티, 빠른 흡수 빠른 회복!
*공식판매처 25.09 기준

소중한 분들께, 안부 인사와 딱 맞는
“엄마~ 환절기마다 건조해서 고생이죠. 커피 대신 궁금해하시던 링티 마셔보세요!”
“여행은 체력 관리가 제일 중요해요. 링티는 여행 가이드로서 추천할 만한 준비물인 것 같아요”
“운동할 때 회복이 잘 되고 컨디션이랑 집중력도 확실히 달라지니까 링티를 습관처럼 찾게 돼요”

링티만의 조성비를 통한 효과적인 수분 회복
링티는 물분자를 체내로 신속히 흡수시키기 위해 SGLT-1 수송체를 활성화시키는 과학적 조성비로 개발되었습니다.
*sodium-glucose linked transporter1

제대로 된 회복은 충분한 수분 회복에서 시작됩니다.
습관적인 카페인 섭취와 운동으로 더 부족해진 체내 수분. 링티로 건강하게 채우세요.

링티는 꾸준한 연구개발과 실험을 진행하고 있으며, 더 나은 조성이 발견된 경우 지체 없이 제품에 반영하고 있습니다. 이에 따라 생산된 시기별로 구성 성분과 함량이 조금씩 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

| 제품명 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 링티 레몬맛 |
| 식품유형 | 음료베이스(분말 제품) |
| 내용량 | 1포 11.6g (40 kcal) * 10포 |
| 소비기한 | 제조일로부터 2년 |
| 제조년월 | 제품별도표기 |
| 내포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 품목보고번호 | F1-20240365166-12 / F2-19930415013-892 |
| 유통전문판매원 | (주)링티 서울특별시 서초구 서초대로77길 55, B1층(서초동, 에이프로스퀘어) |
| 제조원 | F1-콜마비엔에이치(주) 세종3공장 (세종특별자치시 전의면 미래산단로 89) F2-(주)서흥 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61) |
| 원재료 및 함량 | 분말결정포도당, 타우린, 정제소금(국산), 구연산삼나트륨, DL-사과산, 비타민C, 향료(레몬과립향), 향료(레몬향), 레몬과즙분말[레몬과즙(레몬:미국산)], 구연산칼륨, 수크랄로스(감미료), 향료제[말토덱스트린, 레몬오일(천연향료), 맥아당, 구연산, 옥테닐호박산나트륨전분, 초산에틸, 스테비올배당체, 니코틴산아미드, 산화마그네슘, 판토텐산칼슘, 산화아연, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염 대두함유 |
| 섭취량 및 섭취방법 | 1회 1포(11.6 g)를 물 500 mL에 타서 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | - 특히 체질, 알레르기 체질인 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. - 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하십시오. |
| 보관방법 | 습기가 적고 직사광선을 받지 않는 실온에 보관하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 반품 및 교환처 | 구입처 및 판매원 |
| 고객센터 | 1544-5200 |
총 내용량 116 g (11.6 g X 10포) 1포(11.6 g) 당 40 kcal
| 1포 당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 40 kcal | |
| 나트륨 | 358 mg | 18 % |
| 탄수화물 | 9.5 g | 3 % |
| 당류 | 7.2 g | 7 % |
| 지방 | 0 g | 0 % |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 0 g | 0 % |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 단백질 | 1 g 미만 | 1 % |
| 비타민C | 500 mg | 500 % |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
Copyright Lingtea. All Rights Reserved.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 링티 복숭아맛 |
| 식품유형 | 음료베이스(분말 제품) |
| 내용량 | 1포 11.6g (40 kcal) * 10포 |
| 소비기한 | 제조일로부터 2년 |
| 제조년월 | 제품별도표기 |
| 내포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 품목보고번호 | F1-20240365166-11 / F2-19930415013-895 |
| 유통전문판매원 | (주)링티 서울특별시 서초구 서초대로77길 55, B1층(서초동, 에이프로스퀘어) |
| 제조원 | F1-콜마비앤에이치(주) 세종3공장 (세종특별자치시 전의면 미래산단로 89) F2-(주)서흥 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61) |
| 원재료 및 함량 | 분말결정포도당, 타우린, 정제소금(국산), 구연산삼나트륨, 비타민C, DL-사과산, 향료1(복숭아향), 복숭아추출분말[복숭아추출액(복숭아:국산), 향료2(복숭아향), 구연산칼륨, 수크랄로스(감미료), 향료제제(덱스트린, 프로필렌글리콜, 아라비아검, 합성향료, 트리아세틴, 젓산), 니코틴산아미드, 산화마그네슘, 판토텐산칼슘, 산화아연, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염 복숭아 함유] |
| 섭취량 및 섭취방법 | 1회 1포(11.6 g)를 물 500 mL에 타서 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | - 특히체질, 알레르기 체질인 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. - 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하십시오. |
| 보관방법 | 습기가 적고 직사광선을 받지 않는 실온에 보관하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 반품 및 교환처 | 구입처 및 판매원 |
| 고객센터 | 1544-5200 |
총 내용량 116 g (11.6 g X 10포) 1포(11.6 g) 당 40 kcal
| 1포 당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 40 kcal | |
| 나트륨 | 372 mg | 19 % |
| 탄수화물 | 9.1 g | 3 % |
| 당류 | 7.6 g | 8 % |
| 지방 | 0 g | 0 % |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 0 g | 0 % |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 단백질 | 1 g 미만 | 1 % |
| 비타민C | 500 mg | 500 % |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
Copyright Lingtea. All Rights Reserved.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 링티 샤인머스캣맛 |
| 식품유형 | 음료베이스(분말 제품) |
| 내용량 | 1포 11.4g (39 kcal) * 10포 |
| 소비기한 | 제조일로부터 2년 |
| 제조년월 | 제품별도표기 |
| 내포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 품목보고번호 | F1-20240365166-41 F2-19930415013-968 |
| 유통전문판매원 | (주)링티 서울특별시 서초구 서초대로77길 55, B1층(서초동, 에이프로스퀘어) |
| 제조원 | F1-콜마비앤에이치(주) 세종3공장 (세종특별자치시 전의면 미래산단로 89) F2-(주)서흥 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61) |
| 원재료 및 함량 | 분말결정포도당, 타우린, 정제소금(국산), 구연산삼나트륨, DL-사과산, 비타민C, 향료1(샤인머스캣향), 향료2(청포도향), 천연향료(라임향), 구연산칼륨, 구연산, 샤인머스캣혼합농축분말(백포도농축액:칠레산, 샤인머스캣착즙액:국산), 수크랄로스(감미료), 스테비올배당체, 니코틴산아미드, 산화마그네슘, 판토텐산칼슘, 산화아연, 비타민B1염산염, 비타민B6염산염 |
| 섭취량 및 섭취방법 | 1회 1포(11.4 g)를 물 500 mL에 타서 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | - 특히체질, 알레르기 체질인 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. - 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하십시오. |
| 보관방법 | 습기가 적고 직사광선을 받지 않는 실온에 보관하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 반품 및 교환처 | 구입처 및 판매원 |
| 고객센터 | 1544-5200 |
39 kcal
| 영양성분 | 함량 | %영양성분 기준치 |
|---|---|---|
| 열량 | 39 kcal | |
| 나트륨 | 400 mg | 20% |
| 탄수화물 | 9.1 g | 3% |
| 당류 | 6.4 g | 6% |
| 지방 | 0 g | 0% |
| 단백질 | 1 g 미만 | 2% |
| 비타민C | 500 mg | 500% |
총 내용량 114 g (114 g X 10포) 1포(11.4 g) 당 39 kcal
| 1포 당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 39 kcal | |
| 나트륨 | 400 mg | 20 % |
| 탄수화물 | 9.1 g | 3 % |
| 당류 | 6.4 g | 6 % |
| 지방 | 0 g | 0 % |
| 트랜스지방 | - | |
| 포화지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 단백질 | 1 g 미만 | 1 % |
| 비타민C | 500 mg | 500 % |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
Copyright Lingtea. All Rights Reserved.
리뷰 6863개
4.8
리뷰6,863
***
***
***
성별 : 여성 ,
연령대 : 40대 ,
섭취 기간 : 3개월~6개월
24.02.11 작성
24.02.11 작성
24.02.11 작성
***님이
***님이
***님이
24.02.11 작성
24.02.11 작성
24.02.11 작성
성별 : 여성 ,
연령대 : 40대 ,
섭취 기간 : 3개월~6개월
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)
어른들과 가족들에게 너무 좋은 선물이 되었어요 ^^ 광고에서만 보던 제품을 먹어보게 되었다고 더 좋아하시더라구요 ^^ 아이 사진 붙여서 고마운 분들께 선물했습니다🩷
댓글 0
***
***
***
21.02.11 작성
21.02.11 작성
21.02.11 작성
***님이
***님이
***님이
21.02.11 작성
21.02.11 작성
21.02.11 작성
[설한정][36%할인] 링티 3박스 선물세트(30회분, 레몬1+복숭아1+링티플러스1) + 보틀
선물 박스도 참 깔끔하고 선물 받으시는 분도 좋아하셨어요:)
댓글 1
***
***
***
성별 : 남성 ,
연령대 : 40대 ,
섭취 기간 : 1년 이상
24.02.14 작성
24.02.14 작성
24.02.14 작성
***님이
***님이
***님이
24.02.14 작성
24.02.14 작성
24.02.14 작성
성별 : 남성 ,
연령대 : 40대 ,
섭취 기간 : 1년 이상
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)
사다놓으니 애들이 매일 들고다니네 운동안하는 애들이 다 묵어조짐
댓글 0
***
***
***
성별 : 여성 ,
연령대 : 30대 ,
섭취 기간 : 1개월~3개월
24.02.11 작성
24.02.11 작성
24.02.11 작성
***님이
***님이
***님이
24.02.11 작성
24.02.11 작성
24.02.11 작성
성별 : 여성 ,
연령대 : 30대 ,
섭취 기간 : 1개월~3개월
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)
너무 좋아요 또 시킬게요
댓글 0
네이버 페이 ***
네이버 페이 ***
네이버 페이 ***
24.02.05 작성
24.02.05 작성
24.02.05 작성
네이버 페이 ***님이
네이버 페이 ***님이
네이버 페이 ***님이
24.02.05 작성
24.02.05 작성
24.02.05 작성
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)
설선물로 구매했어요. 가격과 구성이 너무 좋네요~~쇼핑백 일체형이라 깔끔하고 고급스러워요. 쇼퍼백?도 잘 쓸 것 같아요ㅎㅎ (2024-02-05 23:33:19 에 등록된 네이버 페이 구매평)
댓글 0