

Café linti de Ceylon
| icon_text | description |
|---|---|
| UVA | 세계 3대 우바 홍차 |
| 홍차와 커피의 밸런스 | |
| M | 우유로 완성되는 프리미엄 밀크티 |

Café'Linti de Ceylon
프리미엄 우바(UVA) 홍차를 베이스로 한 새로운 스타일의 홍차 커피입니다. 우유와 함께 부드러운 프리미엄 밀크티로 즐겨보세요.
LINGTEA ICED ONLY
CAFÉ LINTI de CEYLON
세계 3대 홍차 UVA BLACK TEA
카페 린티 드 실론
동결건조커피 24.05%, 우바홍차분말 1.5%, 우바홍차추출분말 1.5% 116 g [11.6 g x 10T(450 kcal)]

홍차의 섬세한 아로마와 커피의 깊은 바디감
Milk Tea
Ceylon Coffee

스리랑카 고산지대 테루아(Terroir)가 선사하는 섬세한 아로마의 풍미를 카페 리티드 실론에서 느껴보세요.

비타민, 칼슘, 철, 아연, 칼륨, 타우린을 포함한 17종 영양소를 담았습니다.
| text |
|---|
| 비타민 B군 |
| 비타민A |
| 칼슘 |
| 비타민C 500% |
| 비타민 E |
| 아연 |
| 칼륨 |
| 비타민D |
| 타우린 |
| 철 |
17종 영양만

| title | description |
|---|---|
| 프리미엄 밀크티 | 차가운 우유 400~500mL에 1포를 잘 섞어 부드럽게 밀크티를 즐겨보세요. |
| 홍차 커피 | 차가운 물 300~500mL에 1포를 잘 섞어 깔끔하게 홍차 커피를 즐겨보세요. * 차가운 물 300ml에 얼음을 넣어 먹으면 가장 맛있어요 ! |
*기호에 따라 얼음을 넣어 즐겨주세요.

Café Linti Story
일상 속 회복을 책임지는 링티가 생각했습니다.
간편하게 마시는 커피와 홍차도 맛있고 건강하게 즐길 수는 없을까?
그래서 링티가 선보입니다.
건강한 일상 속 카페, ‘카페 링티’
언제 어디서든 간편하게 카페의 맛을 즐겨보세요.

링티는 꾸준한 연구개발과 실험을 진행하고 있으며, 더 나은 조성이 발견된 경우 지체 없이 제품에 반영하고 있습니다. 이에 따라 생산된 시기별로 구성 성분과 함량이 조금씩 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 카페 링티드 실론 |
| 식품유형 | 음료베이스(분말 제품) |
| 내용량 | 116 g [11.6 g x 10포(450 kcal)] |
| 소비기한 | 제조일로부터 2년 |
| 제조년월 | 제품별도표기 |
| 내포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 품목보고번호 | 20110372457588 |
| 유통전문판매원 | (주)링티 서울특별시 서초구 서초대로77길 55, B1층(서초동, 에이프로스퀘어) |
| 제조원 | 자연그대로(주) / 경기도 양주시 백석읍 부흥로 956번길 55 |
| 원재료 및 함량 | 분말결정포도당, 동결건조커피(커피원두100%/브라질산), L-아스코브산나트륨, 향료1(커피향), 커피(커피원두100%/콜롬비아산), 우바홍차추출분말(스리랑카산), 우바홍차분말, 대나무수액추출분말, 향료2(홍차향), 정제소금, 비타민미네랄 혼합분말{제이인산칼슘, 비타민C, 푸마르산제일철, 비타민E혼합제제{디엘알파토코페롤, 대두레시틴, 분산제분(옥테닐호박산나트륨전분), 포도당시럽분말, 이산화규소, 니코틴산아미드, 산화아연, 비타민A아세테이트 혼합제제(포도당시럽분말, 옥수수전분, 아라비아검, 비타민A아세테이트, 디엘알파토코페롤), 판토텐산칼슘, 비타민D3혼합제제(아라비아검, 수크로오스, 옥수수전분, 중쇄중성지방, 비타민D3, 비타민E, 이산화규소), 비타민B6염산염, 비타민B12혼합제제분말(말토덱스트린, 구연산나트륨, 구연산, 비타민B12), 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산, 비오틴), 구연산삼나트륨, 타우린, 구연산칼륨, 수크랄로스(감미료), 이산화규소 |
| 섭취량 및 섭취방법 | 1회 1포(11.6 g)를 물 500 mL에 타서 섭취하십시오. 기호에 따라 우유 400 ~ 500 mL에 타서 섭취하셔도 좋습니다. |
| 섭취 시 주의사항 | - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. - 특이체질, 알레르기 체질인 경우는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 용해 시 보이는 작은 입자는 홍차·커피 분말 유래로, 인체에 무해하니 안심하고 섭취하십시오. |
| 보관방법 | 습기가 적고 직사광선을 받지 않는 실온에 보관하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 반품 및 교환처 | 구입처 및 고객센터 |
| 고객센터 | 1544-5200 |
총 내용량 116 g (11.6 g X 10포) 1포 (11.6 g) 당 45 kcal
| 영양성분 | 1포 당 | %영양성분기준치 |
|---|---|---|
| 열량 | 45 kcal | |
| 나트륨 | 180 mg | 9 % |
| 탄수화물 | 10 g | 3 % |
| 당류 | 6 g | 6 % |
| 지방 | 0 g | 0 % |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 0 g | 0 % |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
| 단백질 | 1 g 미만 | 1 % |
| 비타민C | 500 mg | 500 % |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
Copyright Lingtea. All Rights Reserved.