
hyem*****
잘 사용하고 있어요 좋네요~
라잇티 2박스 (28회분, 레몬녹차맛)

hyem*****
잘 사용하고 있어요 좋네요~
라잇티 2박스 (28회분, 레몬녹차맛)

***
지인이랑 같이 공구했어요 ㅋㅋ 혈당상승 억제된다고 해서 사봣어요 맛있네요!

네이버 페이 ***
함량도 좋고 맛도 좋고 젤리 먹고 싶을 때 좋아요 강추입니다!!!너무너무 맛있어요 비리거나 역하지 않아서 좋코 소화도 빨리 잘되는거 같아요 짱짱!! (2026-06-16 21:30:04 에 등록된 네이버 페이 구매평)

***
포로 되어있어서 간편하게 들고다니기 좋고 패키지 이미지처럼 진짜 가벼워지는 느낌? 먹은지 일주일정도 됐는데 만족하면서 먹고있습니다 물론 식단이나 운동도 병행되어야 시너지가 더 클거같긴해요

***
몇번째 재구매인지! 찬물에도 잘 녹아서 주기적으로 구매하고있어요 먹으면 당장 눈에 띄는 효과를 보는건 아니지만 관리가 되는 느낌이에요 맹물도 잘 못마시는데 확실히 물 많이 마시게 되고 커피도 좀 대체하는 거 같아요

***
요즘 약속이 많아서 저녁에 좀 헤비하게 먹는데 무조건 같이먹거나 다음날 먹으면 좀 죄책감 덜아지는 기분? ㅋㅋㅋ 화장실 잘가서 도움이 되는 거 같아요 상큼하고 맛있어요!
[시크릿 특가] 라잇티 (최대 56%할인)

| user_id | review_text |
|---|---|
| @soneungeee | “이것저것 따져가며 먹는 저도 만족했던 관리템! 중요한 일정 앞두고 관리하셔야 하는 분들에게 추천합니다.” |
| @pilates_bini | “요즘 식사 후에 꼭 챙겨 마시는 라이티 상큼한 레몬녹차맛으로 기분까지 산뜻해져요! 배달음식 자주 먹는 날, 식 후 가볍게 마시기 딱 좋은 루틴템 추천드려요” |
| @jiwon_zal | “요즘 핫한 관리템 애플사이다비니거와 레몬과즙분말이 함유되어 있어요~ 라이티와 함께 건강한 루틴 만들어가요” |
| @1.009kg | “운동하면서 마시고 있는 라이티! 배달음식, 자극적인 음식으로 죄책감을 느끼는 분들께 딱인 라이티에요. 화장실 가는게 불편하신 분들에게도 추천드려요!” |

※ 본 제품은 기능성 표시식품입니다.
본 제품에는 식후 혈당상승 억제 · 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있다고 알려진 난소화성말토덱스트린이 들어 있습니다. 본 제품은 건강기능식품이 아닙니다.
| 특징 | 상세 |
|---|---|
| 당류 0% | *1포당 기준 |
| 10kcal | *1포당 기준 |
| 식이섬유 | |
| 레몬녹차맛 |

본 제품에는 식후 혈당상승 억제 · 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있다고 알려진 난소화성말토덱스트린이 들어 있습니다. 본 제품은 건강기능식품이 아닙니다.

체크리스트로 확인해보세요.
본 제품에는 식후 혈당상승 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있다고 알려진 난소화성말토덱스트린이 들어 있습니다. 본 제품은 건강기능식품이 아닙니다.

| 원료명 | 함량 |
|---|---|
| 애플사이다비니거 | 1,120 mg |
| 호박추출물분말 | 1,120 mg |
| L-아르지닌 | 1,120 mg |
| 레몬과즙분말 | 3,920 mg |
| 녹차추출물분말 | 1,008 mg |
| 브로멜라인 | 1,120 mg |
*연출된 예 *1박스당 함량 기준
*상기 내용은 제품이 아닌 원물에 대한 설명입니다.

| 기준 | 수치 | 단위/설명 |
|---|---|---|
| 1포당 | 0% | 당류 |
| 1포당 | 10 | kcal |
| 1포로 | Light | 가볍게 |
맛이 없어 먹다 만 제품은 이제 그만! 레몬녹차맛으로 매일 맛있고 상큼하게!
| 성분 | 함량 | 비고 |
|---|---|---|
| 레몬과즙분말 | 3,920mg | *1박스당 함량기준 |
| 녹차추출물분말 | 1,008mg | *1박스당 함량기준 |

걱정은 지우고 행복만 남길 수 있도록 간편하게 한 포로 해결해보세요!
| rating | review_text | user_info |
|---|---|---|
| 5.0 | 진짜 맛있게 잘 먹고 있어요~ 다 먹어가서 4박스 재구매했어요. 친구 브라이덜샤워가서 나눠먹었어요. 눈코입도 또렷해지고 아주 만족입니다! 강추입니다! | alswl***** / 공식몰 리뷰 |
| 5.0 | 배부르고 더부룩할 때 탄산음료 마시고 싶은데 그때 대체 가능합니다! 시원한 물에 타먹으니 음료수같고 너무 맛있어요! 레몬에이드 같달까?! 주변에 추천해줬는데 다들 좋아하더라구요 | 636******* / 공식몰 리뷰 |
| 5.0 | 곧 결혼을 앞두고 있어서 관리가 시급한데 타 먹으니 너무 맛있는 레몬물이네요 ㅎㅎ! 요즘 레몬수가 핫하잖아요 ㅎㅎ 몸에도 좋고 관리하는데도 도움이 된다고 하니 꾸준히 먹어볼게요^^ | @lovely****** / 인스타그램 리뷰 |
| 5.0 | 확실히 식후에 마시면 좀 개운한 느낌이 있어요, 평소 기름진 식사를 즐겨하기도 하고, 식이섬유가 부족한데... 자꾸 땡기는 맛이라 더 좋은 것 같아요 | k1du*** / 공식몰 리뷰 |

| 질문 | 답변 |
|---|---|
| 섭취 방법이 어떻게 되나요? | 물 250mL에 라잇티 1포를 타서 가루가 녹을 때까지 충분히 섞은 후 섭취해 주세요. 수용성 식이섬유인 난소화성말토덱스트린이 들어있어 반드시 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 1박스에 얼마나 담겨 있나요? | 1박스당 14포입니다. |
| 소비기한은 어떻게 되나요? | 제조일로부터 24개월입니다. |
| 보관은 어떻게 해야 하나요? | 직사광선을 피하고 습기가 없는 서늘한 곳에 실온 보관 하시고, 개봉 후에는 가능한 빨리 섭취하시길 바랍니다. |
| 공복에 먹어도 괜찮을까요? | 레몬농축액이 함유되어 있어 식후 섭취를 권해드립니다. 당장 식사가 어려울 경우 아주 간단한 음식물 섭취 후 드시는 것을 권장합니다. |
| 하루에 몇 포까지 먹을 수 있나요? | 내 몸의 밸런스를 돕는 라잇티는 하루 1~2포 섭취를 권장해 드립니다. 꾸준한 섭취를 통해 더 건강해질 수 있도록 나만의 루틴을 만들어보세요. |
| 임산부, 수유부 섭취가 가능한가요? | 임산부, 수유부는 주의해야 할 시기인 만큼 전문의와 상담 후 섭취를 권장해 드립니다. 보다 안전한 섭취를 위해 담당의와 상담 후 구매해 주실 것을 추천해 드립니다. |
| 섭취 시 보이는 갈색, 초록색 분말은 무엇인가요? | 원료(케일동결건조분말, 제주새싹보리분말, 녹차추출물분말, 메리로트추출물분말 등)에서 기인한 것으로 안심하고 드셔도 무관합니다. |

링티는 꾸준한 연구개발과 실험을 진행하고 있으며, 더 나은 조성이 발견된 경우 지체 없이 제품에 반영하고 있습니다. 이에 따라 생산된 시기별로 구성 성분과 함량이 조금씩 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

총 내용량 112 g(8.0 g X 14포) 1포(8.0 g)당 10 kcal
| 1포당 | 열량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
|---|---|---|
| 열량 | 10 kcal | |
| 나트륨 | 0 mg | 0% |
| 탄수화물 | 7.4 g | 2% |
| 당류 | 0 g | 0% |
| 식이섬유 | 1.26 g | 5% |
| 에리스리톨 | 4.4 g | |
| 지방 | 0 g | 0% |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 0 g | 0% |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 단백질 | 0 g | 0% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
Copyright Lingtea. All Rights Reserved.
![]()