
Promotion
| 할인율 | 상품명 | 수량 | 정가 | 할인 혜택가 | 1병당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54% | 레몬라이트 500mL | * 24병입 | 76,800원 | 34,900원 | 1,454원 |
| 54% | 애플라이트 500mL | * 24병입 | 76,800원 | 34,900원 | 1,454원 |
| 61% | 레몬라이트 500mL 애플라이트 500mL | * 품목 당 24병입 | 153,600원 | 59,900원 | 1,248원 |

달콤, 상큼 청사과 맛은 어떠세요?

링티는 꾸준한 연구개발과 실험을 진행하고 있으며, 더 나은 조성이 발견된 경우 지체 없이 제품에 반영하고 있습니다. 이에 따라 생산된 시기별로 구성 성분과 함량이 조금씩 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 링티 레몬라이트 |
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 내용량 | 500 mL |
| 소비기한 | 용기 상단 또는 뚜껑 표기일까지 |
| 포장재질 | 용기/라벨 : PET, 뚜껑 : HDPE |
| 품목보고번호 | 20070443110-879 |
| 유통전문판매원 | (주)링티 서울특별시 서초구 서초대로77길 55, B1층(서초동, 에이프로스퀘어) |
| 제조원 | (주)삼양패키징평해원공장 충청북도 진천군 광혜원면 죽현길 114 |
| 원재료 및 함량 | 정제수, 에리스리톨, 그린커피빈주정추출물(인도산), 구연산, 향료3종, 레몬농축액(이스라엘산), 히말라야암염(파키스탄), DL-사과산, 구연산삼나트륨, 수크랄로스(감미료), 글리세린, 아라비아검, D-소비톨액, 천연향료, 가공유지, 유화제2종, 주정 |
| 반품 및 교환처 | 구입처 및 고객센터 |
| 고객센터 | 1544-5200 |
총 내용량 당 500 mL 0 kcal
| 항목 | 총 내용량 당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
|---|---|---|
| 열량 | 0 kcal | |
| 나트륨 | 125 mg | 6 % |
| 탄수화물 | 8 g | 2 % |
| 당류 | 0 g | 0 % |
| 에리스리톨 | 8 g | |
| 지방 | 0 g | 0 % |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 0 g | 0 % |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
| 단백질 | 0 g | 0 % |
| 클로르겐산 | 70 mg |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
Copyright Lingtea. All Rights Reserved.
![]()