
hebe****
마시면 잠을 잘 못자긴 한데.. 운동 많이 한날 마시고 자면 다음날 개운하더라고요
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)
링티 1포를 500mL 생수에 타서 가볍게 흔들어 드세요 링티몰 Doctor's Recovery Formula
의사가 만든 회복공식 링티로 건강하게 회복
음용방법
의사가 만든 회복공식 + 링티
Brand Product Name Flavor Details PUNCTEA 링티 레몬맛 수분보충 1.2%
아미노산 36.417%
(100%) PUNCTEA 링티 복숭아맛 수분보충 1.2%
아미노산 36.417%
(100%) PUNCTEA 링티 500 mL LINGT
Doctor's Recovery Formula 소중한 당신에게 '회복'을 선물합니다 소중한 당신에게 '회복'을 선물합니다
LINGTEA
| 상품명 | 링티 회복 선물세트 (레몬맛 1박스+복숭아맛 1박스+원형보틀 구성) + 쇼핑백(M) 1개 |
|---|---|
| 상품요약정보 | 링티 베스트 구성 |
| 소비자가 | |
| 판매가 | 37,900원 36% |
| 구매 적립금 | 370원 |
| 배송비 | 2,500원 (30,000원 이상 구매 시 무료) |

hebe****
마시면 잠을 잘 못자긴 한데.. 운동 많이 한날 마시고 자면 다음날 개운하더라고요
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

junh******
엄마 선물용으로 주문했어요~~ 너무 만족하고 좋아하셔서 저도 좋네요^^
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

dy****
맛있고 기운없을 때 좋습니다
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

333h***
골프 필드 나갈때 필수품이예요. 갈증도 해소하고 피로감도 줄어줘서 좋고 맛도 좋아서 너무 좋아요.
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

lkmb******
아주 좋은 상품을 아주 좋은 가격에 사게되어 몹시 좋습니다 수 있는
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

blue*****
꾸준히 마시면 뭔가 효과가 있겠죠
링티 회복 선물세트 (링티 3박스 + 원형보틀)

* 단, 음료는 1박스 단위로 배송되며 2세트 이상 구매 시 분리 배송될 수 있습니다.
* 분리 배송 반품 시 박스당 왕복 배송비 부과됩니다.

소중한 분들의 회복을 위해
Doctor's Recovery Formula
소중한 당신에게 '회복'을 선물합니다
소중한 당신에게 '회복'을 선물합니다

링티 오리지널 레몬맛 1박스(10회분) + 링티 오리지널 복숭아맛 1박스(10회분) + 500 mL 원형 보틀
쌓아두는 뻔한 선물이 아닌 누구나 필요한 건강한 수분 선물
수분 회복을 위해 SGLT-1을 활성화하는 과학적인 배합까지 함께 연구했습니다.
마셔보면 아는 링티, 빠른 흡수 빠른 회복!
*공식판매처 25.09 기준
* 쇼핑백은 링티 중형 쇼핑백으로 제공되며, 재고 및 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

| hashtag | description |
|---|---|
| #사랑하는 가족에게 | 매일 커피를 즐겨 드시는 부모님이 걱정되어 링티를 선물해 드렸어요 |
| #고마운 분을 위해 | 어려운 일을 도와준 동료에게 고마운 마음을 담아 링티를 선물했어요 |
| #응원의 마음을 담아 | 공부 중인 조카의 체력과 회복을 위해 링티를 선물했어요 |

고된 훈련으로 탈진하는 군인들. 하지만 현장에서 모두에게 수액을 제공하는 것은 현실적으로 쉽지 않았습니다.
방전된 몸에 필요한 수분을 간편하고 빠르게 채울 방법이 있을까?
고민 끝에 탄생하게 된, 링티!

몸이 수분을 제대로 흡수하려면 수분을 붙잡고 이동시키는 전해질과 포도당의 균형이 중요합니다.
이 원리를 바탕으로 링티는 효과적이고 효율적인 수분 회복 비율로 설계됐습니다.

| Y축 (ml) | 구분 | 1시간 후 | 2시간 후 | 3시간 후 | 4시간 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 물 | ||||
| 1000 | 물 | ||||
| 800 | 물 | ||||
| 600 | 물 | ~650 | ~980 | ~1100 | ~1200 |
| 1200 | 링티 | ||||
| 1000 | 링티 | ||||
| 800 | 링티 | ||||
| 600 | 링티 | ~600 | ~800 | ~900 | ~950 |
[물과 링티 섭취 후 소변 배출량 비교 실험 그래프]
위 연구 결과는 대학생(운동선수) 31명을 대상으로 동일한 양의 물과 링티를 각각 섭취시킨 후 시간대별로 배출된 누적 소변량을 비교한 결과입니다.
[출처 : 한국체육대학교 스포츠분석센터 연구 결과 자료 2020.12.02]
*본 연구는 링티 레몬맛에 대한 인체적용시험 결과입니다.

근본적인 회복을 위해 포도당과 아미노산 등 이상적인 배합을 더해 빠르고 효과적인 회복력을 구현했습니다.
| 성분 | 영문명 | 설명 |
|---|---|---|
| 비타민C | VitaminC | 항산화 작용을 통해 몸을 보호하는 비타민으로 에너지 생성에 필요 |
| 포도당 | Glucose | 신체 활력과 두뇌 활동을 위한 필수 에너지원 |
| 타우린 | Taurine | 아미노산의 일종으로 신체의 다양한 생리활성 현상에 필요 |
상기 설명은 원료의 특성에 한합니다.

간편한 포 형태로
야외 활동부터 해외 이동까지
언제 어디서나 쉽고 편하게 수분 회복!
1억 포 판매는 링티가 일상 속
회복의 순간마다 함께 해왔다는
증거입니다.

링티는 꾸준한 연구개발과 실험을 진행하고 있으며, 더 나은 조성이 발견된 경우 지체 없이 제품에 반영하고 있습니다. 이에 따라 생산된 시기별로 구성 성분과 함량이 조금씩 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

| 제품명 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 링티 레몬맛 |
| 식품유형 | 음료베이스(분말 제품) |
| 내용량 | 1포 11.6g (40 kcal) * 10포 |
| 소비기한 | 제조일로부터 2년 |
| 제조년월 | 제품별도표기 |
| 내포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 품목보고번호 | F1-20240365166-12 / F2-19930415013-892 |
| 유통전문판매원 | (주)링티 서울특별시 서초구 서초대로77길 55, B1층(서초동, 에이프로스퀘어) |
| 제조원 | F1-콜마비엔에이치(주) 세종3공장 (세종특별자치시 전의면 미래산단로 89) F2-(주)서흥 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61) |
| 원재료 및 함량 | 분말결정포도당, 타우린, 정제소금(국산), 구연산삼나트륨, DL-사과산, 비타민C, 향료(레몬과립향), 향료(레몬향), 레몬과즙분말[레몬과즙(레몬:미국산)], 구연산칼륨, 수크랄로스(감미료), 향료제[말토덱스트린, 레몬오일(천연향료), 맥아당, 구연산, 옥테닐호박산나트륨전분, 초산에틸, 스테비올배당체, 니코틴산아미드, 산화마그네슘, 판토텐산칼슘, 산화아연, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염 대두함유 |
| 섭취량 및 섭취방법 | 1회 1포(11.6 g)를 물 500 mL에 타서 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | - 특히 체질, 알레르기 체질인 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. - 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하십시오. |
| 보관방법 | 습기가 적고 직사광선을 받지 않는 실온에 보관하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 반품 및 교환처 | 구입처 및 판매원 |
| 고객센터 | 1544-5200 |
총 내용량 116 g (11.6 g X 10포) 1포(11.6 g) 당 40 kcal
| 1포 당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 40 kcal | |
| 나트륨 | 358 mg | 18 % |
| 탄수화물 | 9.5 g | 3 % |
| 당류 | 7.2 g | 7 % |
| 지방 | 0 g | 0 % |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 0 g | 0 % |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 단백질 | 1 g 미만 | 1 % |
| 비타민C | 500 mg | 500 % |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
Copyright Lingtea. All Rights Reserved.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 링티 복숭아맛 |
| 식품유형 | 음료베이스(분말 제품) |
| 내용량 | 1포 11.6g (40 kcal) * 10포 |
| 소비기한 | 제조일로부터 2년 |
| 제조년월 | 제품별도표기 |
| 내포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 품목보고번호 | F1-20240365166-11 / F2-19930415013-895 |
| 유통전문판매원 | (주)링티 서울특별시 서초구 서초대로77길 55, B1층(서초동, 에이프로스퀘어) |
| 제조원 | F1-콜마비앤에이치(주) 세종3공장 (세종특별자치시 전의면 미래산단로 89) F2-(주)서흥 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61) |
| 원재료 및 함량 | 분말결정포도당, 타우린, 정제소금(국산), 구연산삼나트륨, 비타민C, DL-사과산, 향료1(복숭아향), 복숭아추출분말[복숭아추출액(복숭아:국산), 향료2(복숭아향), 구연산칼륨, 수크랄로스(감미료), 향료제제(덱스트린, 프로필렌글리콜, 아라비아검, 합성향료, 트리아세틴, 젓산), 니코틴산아미드, 산화마그네슘, 판토텐산칼슘, 산화아연, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염 복숭아 함유] |
| 섭취량 및 섭취방법 | 1회 1포(11.6 g)를 물 500 mL에 타서 섭취하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 | - 특히체질, 알레르기 체질인 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. - 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하십시오. |
| 보관방법 | 습기가 적고 직사광선을 받지 않는 실온에 보관하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 반품 및 교환처 | 구입처 및 판매원 |
| 고객센터 | 1544-5200 |
총 내용량 116 g (11.6 g X 10포) 1포(11.6 g) 당 40 kcal
| 1포 당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 40 kcal | |
| 나트륨 | 372 mg | 19 % |
| 탄수화물 | 9.1 g | 3 % |
| 당류 | 7.6 g | 8 % |
| 지방 | 0 g | 0 % |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 0 g | 0 % |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 단백질 | 1 g 미만 | 1 % |
| 비타민C | 500 mg | 500 % |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
Copyright Lingtea. All Rights Reserved.
![]()